网站支持IPv6

首页 > 政务公开 > 通知公告
经营许可证在有效期内的融资担保机构名单 (截至2016年6月30日)
  • 发布时间:2016-07-18 00:00
  • 来源: 广东省金融办
  • 浏览量:-
  • 【字体:    

经营许可证在有效期内的融资担保机构名单

(截至2016年6月30日)


    根据《广东省人民政府金融工作办公室关于开展广东省融资性担保公司经营许可证换发工作的通知》(粤金函[2016]2号),省金融办对我省经营许可证即将到期或已到期的融资担保机构组织开展了换发经营许可证工作,现将截至6月30日经营许可证在有效期内的融资担保公司名单予以公告。


序号 机构编码 机构名称 注册资本(万元)
1 粤8800001 广东省融资再担保有限公司 601000
2 粤8800002 广东银达融资担保投资集团有限公司 104000
3 粤8800003 广东中盈盛达融资担保投资股份有限公司 106667
4 粤8800004 广州市融资担保中心 51513
5 粤8800006 广州汇金融资担保有限公司 10000
6 粤8800007 广州凯得融资担保有限公司 31200
7 粤8800009 广东良策融资担保有限公司 10050
8 粤8800010 广州银达科技融资担保投资有限公司 25000
9 粤8800012 广州亿达置业融资担保有限公司(港币注册) 10000
10 粤8800013 广东合润融资担保有限公司 20300
11 粤8800014 广东嘉城融资担保有限公司 15050
12 粤8800015 广东潮商融资担保有限公司 11999
13 粤8800017 广东富宝融资担保有限公司 16000
14 粤8800018 广东友商会融资担保有限公司 12000
15 粤8800024 广东亿铖融资担保有限公司 10998
16 粤8800026 合生创盈融资担保股份有限公司 21000
17 粤8800027 珠海市中小企业融资担保有限公司 10000
18 粤8800028 珠海华鼎融资担保有限公司 10000
19 粤8800029 珠海华金融资担保有限公司 30000
20 粤8800032 广东兴信融资担保股份有限公司 10200
21 粤8800033 广东亿信融资担保有限公司 12500
22 粤8800038 韶关市鼎盛融资担保有限公司 15080
23 粤8800039 南雄市雄健融资担保公司 5000
24 粤8800042 韶关宏鑫融资担保有限公司 11000
25 粤8800043 广东友力融资担保有限公司 11500
26 粤8800044 河源市鸿志中基融资担保有限责任公司 5000
27 粤8800045 惠州市融资担保有限公司 13500
28 粤8800047 广东汇通达融资担保有限公司 10000
29 粤8800048 惠州市宏盛融资担保有限公司 15000
30 粤8800049 广东展源融资担保有限公司 16000
31 粤8800051 惠州市利安顺融资担保有限公司 11000
32 粤8800052 惠州市创源融资担保有限公司 20000
33 粤8800053 惠州国信融资担保有限公司 10000
34 粤8800055 惠州市方圆融资担保有限公司 11000
35 粤8800056 汕尾市合和融资担保有限公司 5000
36 粤8800057 融通融资担保有限公司 50000
37 粤8800058 东莞市远大融资担保有限公司 13000
38 粤8800059 东莞市卓瑞融资担保有限公司 20000
39 粤8800061 东莞市隆盛融资担保有限公司 13000
40 粤8800062 东莞市纪星融资担保有限公司 16000
41 粤8800064 东莞市金鼎融资担保有限公司 20000
42 粤8800069 广东华鸿融资担保有限公司 20000
43 粤8800070 中山银达融资担保投资有限公司 26000
44 粤8800071 中山市小榄镇中小企业创新发展融资担保有限公司 10000
45 粤8800073 中山市菊城融资担保有限公司 10000
46 粤8800075 广东骏建融资担保有限公司 12000
47 粤8800076 江门市中盈融资担保有限公司 15000
48 粤8800077 广东永诚融资担保有限公司 10000
49 粤8800078 开平市财力融资担保有限公司 10000
50 粤8800079 江门市顺盈融资担保有限公司 10000
51 粤8800081 阳江市金鼎融资担保有限公司 10000
52 粤8800083 广东伟信融资担保投资有限公司 43000
53 粤8800084 肇庆市中小企业融资担保有限公司 10581
54 粤8800085 肇庆高新区融资担保有限公司 10080
55 粤8800086 肇庆市联合融资担保有限公司 10040
56 粤8800087 中顺盈腾融资担保有限公司 10000
57 粤8800095 清远市信和融资担保有限公司 9000
58 粤8800096 清远市汇通融资担保有限公司 10000
59 粤8800098 潮州市潮发融资担保有限公司 10000
60 粤8800103 普宁市利信融资担保有限公司 11888
61 粤8800104 揭阳市金穗发融资担保有限公司 10000
62 粤8800105 广东群记融资担保有限公司 10000
63 粤8800106 广东盈腾融资担保有限公司 21000
64 粤8800107 广东银通融资担保有限公司 11200
65 粤8800108 广东协丰融资担保有限公司 10002
66 粤8800109 广东鼎盛融资担保有限公司 20000
67 粤8800116 广东纳斯达融资担保有限公司 20000
68 粤8800117 广东融捷融资担保有限公司 20000
69 粤8800119 广东汇盈融资担保有限公司       20000
70 粤8800120 广东康融融资担保有限公司 10000
71 粤8800121 广东盛林融资担保有限公司 10000
72 粤8800127 广东泓盛融资担保有限公司 20100
73 粤8800131 广东德宝融资担保有限公司 10080
74 粤8800137 广东鑫盛泰融资担保有限公司 10000
75 粤8800139 广东中兰德融资担保有限公司 10000
76 粤8800140 广东中庸融资担保有限公司 10100
77 粤8800145 珠海市商顺融资担保有限公司 10000
78 粤8800146 珠海中远融资担保有限公司 10000
79 粤8800147 珠海合美融资担保有限公司 10000
80 粤8800149 广东集成融资担保有限公司 33000
81 粤8800153 佛山中汇盈融资担保有限公司 12000
82 粤8800155 广东稳当融资担保有限公司 22000
83 粤8800157 佛山邦银融资担保有限公司 10033
84 粤8800159 梅州市企信融资担保投资有限公司 15581
85 粤8800164 广东汇丰融资担保有限公司 25000
86 粤8800165 广东聚融融资担保投资有限公司 25000
87 粤8800168 东莞市德诚融资担保有限公司 11000
88 粤8800169 东莞市兴业融资担保有限公司 35000
89 粤8800171 东莞市融联融资担保有限公司 11000
90 粤8800174 鹤山市银丰融资担保有限公司 10300
91 粤8800178 湛江标际融资担保投资有限公司 5000
92 粤8800179 广东邦民融资担保投资有限公司 15000
93 粤8800180 廉江市力博融资担保有限公司 10000
94 粤8800181 广东中财融资担保投资有限公司 13800
95 粤8800182 湛江市恒荣融资担保有限公司 10000
96 粤8800183 广东鑫宝融资担保投资有限公司 12000
97 粤8800184 广东爱民融资担保投资有限公司 10040
98 粤8800185 湛江四方融资担保投资有限公司 10000
99 粤8800187 广东鼎信融资担保投资有限公司 11000
100 粤8800188 普宁市天华融资担保有限公司 12800
101 粤8800190 揭阳市银通融资担保有限公司 6000
102 粤8800191 广东华融融资担保有限公司 10300
103 粤8800197 广东南枫融资担保集团有限公司 10000
104 粤8800199 广州市裕丰泰融资担保有限公司 10000
105 粤8800204 广州东誉融资担保有限公司 10000
106 粤8800211 广东金翔融资担保有限公司 15000
107 粤8800214 广州保来融资担保有限公司 10100
108 粤8800216 广东明华融资担保有限公司 10000
109 粤8800217 广东天竑融资担保有限公司 11000
110 粤8800219 广东中砥融资担保有限公司 10000
111 粤8800220 广州益建融资担保有限公司   11000
112 粤8800221 安信融资担保有限公司       33000
113 粤8800225 广东银鼎融资担保有限公司 12000
114 粤8800226 珠海金汇融资担保有限公司 10000
115 粤8800227 珠海快易好融资担保有限公司 10000
116 粤8800228 珠海市金立圣融资担保有限公司 10000
117 粤8800231 广东久信融资担保投资有限公司 10008
118 粤8800232 韶关市德杰融资担保有限公司 5000
119 粤8800234 河源市华达融资担保有限公司 11998
120 粤8800235 梅州市中企融资担保有限公司 8000
121 粤8800236 广东联众融资担保投资有限公司 6000
122 粤8800238 东莞市高盛誉融资担保有限公司 11800
123 粤8800250 东莞市卓誉融资担保有限公司 10000
124 粤8800254 河源市建信融资担保投资有限公司 5000
125 粤8800256 深圳市中小企业信用融资担保集团有限公司 180000
126 粤8800257 深圳市华融融资担保有限公司 20000
127 粤8800259 深圳市中兰德融资担保集团有限公司 30000
128 粤8800260 深圳市融捷融资担保有限公司 15000
129 粤8800261 深圳市金瑞格融资担保有限公司 30000
130 粤8800262 深圳市中科创融资担保有限公司 75000
131 粤8800266 深圳市宇航联融资担保集团有限公司 30000
132 粤8800267 深圳中联银融资担保有限公司 10000
133 粤8800268 深圳市信融通融资担保有限公司 11000
134 粤8800270 深圳市金宝通融资担保有限公司 10050
135 粤8800271 深圳市中金创展融资担保股份有限公司 70000
136 粤8800272 深圳市奔达康融资担保股份有限公司 31600
137 粤8800276 深圳市融浩融资担保有限公司 10000
138 粤8800279 深圳市智通融资担保有限责任公司 10000
139 粤8800280 深圳经纬融资担保有限公司 10000
140 粤8800281 深圳市力合智通融资担保有限公司 10010
141 粤8800285 深圳市富海荣基融资担保有限公司 20200
142 粤8800286 深圳市华融达融资担保有限公司 10000
143 粤8800289 深圳市银盛融资担保有限公司 20000
144 粤8800290 深圳市不动产融资担保股份有限公司 11860
145 粤8800291 深圳市诺亚信融资担保有限公司 10000
146 粤8800294 深圳市中诚致信融资担保有限公司 10000
147 粤8800295 长城融资担保有限公司 73900
148 粤8800296 深圳市立信融资担保有限公司 10000
149 粤8800297 深圳市创锋融资担保有限责任公司 10500
150 粤8800299 深圳市兴业融资担保有限公司 35294
151 粤8800300 深圳市高新投融资担保有限公司 60000
152 粤8800301 广东南纺融资担保有限责任公司 10010
153 粤8800303 广州盈德丰融资担保有限公司 10000
154 粤8800305 珠海鑫江山融资担保有限公司 10000
155 粤8800306 广东融业融资担保有限公司 10000
156 粤8800307 佛山市汇融泰富融资担保有限公司 10030
157 粤8800311 廉江市联信融资担保有限公司 10000
158 粤8800312 湛江市中联融资担保投资有限公司 6000
159 粤8800315 广东博大融资担保有限公司 10080
160 粤8800317 深圳市德诚融资担保有限公司 10000
161 粤8800318 深圳市鼎银融资担保有限公司 16000
162 粤8800320 深圳市华圳融资担保有限公司 11600
163 粤8800321 深圳市农产品融资担保有限公司 12500
164 粤8800322 深圳市融安融资担保有限公司 10000
165 粤8800323 深圳市通赢融资担保有限责任公司 15000
166 粤8800324 深圳市银诚融资担保有限公司 10000
167 粤8800325 深圳市中电融通融资担保有限公司 10000
168 粤8800326 深圳市中汇鑫融资担保有限公司 10000
169 粤8800327 深圳市中恒泰融资担保股份有限公司 50000
170 粤8800329 深圳市万通融资担保有限公司 10000
171 粤8800331 深圳市保兴融资担保有限公司 30000
172 粤8800332 深圳市天格融通融资担保有限公司 10000
173 粤8800334 深圳市银联宝融资担保股份有限公司 133386
174 粤8800335 深圳市金富泰融资担保有限公司 50000
175 粤8800336 深圳市万明融资担保有限公司 10000
176 粤8800337 深圳市和润融资担保有限公司 10000
177 粤8800339 深圳市诺德融资担保有限公司 11000
178 粤8800341 深圳市中合银融资担保有限公司 33000
179 粤8800342 深圳融合融资担保有限公司 50000
180 粤8800344 深圳市华通泰融资担保有限公司 10000
181 粤8800346 深圳市金信联融资担保有限公司 20100
182 粤8800347 深圳市鸿盛泰融资担保有限公司 10000
183 粤8800349 广州凯扬融资担保有限公司 12000
184 粤8800351 佛山永兴隆融资担保有限公司 10000
185 粤8800352 佛山市众利融资担保有限公司 10300
186 粤8800353 湛江市恒盛融资担保有限公司 5000
187 粤8800354 佛山市丽日顺发融资担保有限责任公司 10100
188 粤8800355 佛山汇银恒信融资担保有限公司 10010
189 粤8800357 东莞市誉诚融资担保有限公司 10000
190 粤8800358 揭阳市飞腾达融资担保有限公司 20000
191 粤8800359 揭阳市格律信融资担保有限公司 7000
192 粤8800360 揭阳市成信融资担保有限公司 10100
193 粤8800361 揭阳市宝利通融资担保有限公司 10160
194 粤8800362 河源市惠冠融资担保有限公司 5000
195 粤8800363 河源市鸿大融资担保有限公司 10000
196 粤8800364 汕头市博润融资担保有限公司 5000
197 粤8800365 汕头市诚信融资担保有限公司 10800
198 粤8800366 汕头市潮信融资担保有限公司 10000
199 粤8800367 汕头市金汇融资担保有限公司 11000
200 粤8800368 广东捷迅融资担保有限公司 10000
201 粤8800369 清远市亿达融资担保有限公司 5000
202 粤8800370 惠州市元通融资担保有限公司 10000
203 粤8800371 惠州市德威融资担保有限公司 10000
204 粤8800372 茂名金环融资担保有限公司 10000
205 粤8800373 中山市恒丰融资担保有限公司 12000
206 粤8800375 中山市侨胜融资担保有限公司 10000
207 粤8800376 江门市信利融资担保有限公司 10000
208 粤8800378 潮州和信融资担保有限公司 5000
209 粤8800379 潮州获盈融资担保有限公司 5000
210 粤8800379 云浮嘉业融资担保有限公司 5000
211 粤8800382 广州金长金融资担保有限公司 10000
212 粤8800383 深圳市万丰伟业融资担保有限公司 10000
213 粤8800384 云浮泓信融资担保有限公司 5500
214 粤8800385 汕头市欣发融资担保有限公司 10000
215 粤8800387 东莞市华南顺通融资担保有限公司 10000
216 粤8800388 佛山市华粤融资担保有限公司 12000
217 粤8800390 广州盛大融资担保有限公司 10017
218 粤8800392 梅州市和信融资担保有限公司 5008
219 粤8800393 惠州市信利融资担保有限公司 10000
220 粤8800394 惠州市源东融资担保有限公司 10000
221 粤8800395 深圳市建银融融资担保有限公司 10000
222 粤8800396 深圳市诚信祥融资担保有限公司 10000
223 粤8800397 深圳市富昌融资担保有限公司 40500
224 粤8800398 深圳市富恒达融资担保有限公司 20000
225 粤8800399 深圳市茂业融资担保有限公司 10000
226 粤8800400 深圳市企业信息化融资担保有限公司 11111
227 粤8800401 深圳市信晖融资担保有限公司 10000
228 粤8800402 深圳市永丰泰融资担保有限公司 10000
229 粤8800403 深圳市莆商融资担保有限公司 30000
230 粤8800404 深圳市中汇金融资担保有限公司 30000
231 粤8800405 深圳市天润腾达融资担保股份有限公司 20000
232 粤8800406 深圳市智融融资担保有限公司 10280
233 粤8800407 汕头市中小企业融资担保有限公司 12000
234 粤8800408 江门市鲲鹏融资担保有限公司 10000
235 粤8800410 湛江融信融资担保投资有限公司 10000
236 粤8800411 广东省粤科融资担保股份有限公司 32959
237 粤8800412 广东顺高投融资担保有限公司 10000
238 粤8800413 深圳市元亨裕融资担保有限公司 10000
239 粤8800414 深圳市日昇昌融资担保有限公司 10000
240 粤8800415 深圳市金昊融资担保有限公司 10800
241 粤8800416 深圳市金钻融资担保股份有限公司 31500
242 粤8800417 深圳市国信融资担保有限公司 12000
243 粤8800418 中山中盈盛达科技融资担保投资有限公司 20000
244 粤8800419 汕头市恒升融资担保有限公司 10000
245 粤8800420 韶关市益恒通融资担保有限责任公司 5000
246 粤8800421 深圳市丰创融资担保有限公司 10000
247 粤8800423 深圳市国银盛达融资担保有限公司 30000
248 粤8800424 深圳市华章融资担保有限公司 13000
249 粤8800425 深圳市金晟朗融资担保有限公司 10000
250 粤8800426 深圳市千丰融资担保有限公司 12300
251 粤8800428 深圳市盛迪嘉融资担保有限公司 50000
252 粤8800429 深圳市同心行融资担保有限公司 10000
253 粤8800430 深圳市友帮达融资担保有限公司 30000
254 粤8800431 深圳市正泓融资担保有限公司 16000
255 粤8800432 深圳市中小企业融资担保有限公司 100000
256 粤8800433 惠州市百业融资担保有限公司 11600
257 粤8800434 珠海民商网络融资担保有限公司 10000
258 粤8800435 珠海农业融资担保有限公司 10000
259 粤8800436 广州科风朗润融资担保有限公司 10000
260 粤8800437 乳源瑶族自治县安瑶融资担保有限公司 5000
261 粤8800438 东莞市东实融资担保有限公司 30000
262 粤8800439 云浮市粤财普惠融资担保股份有限公司 15000
263 粤8800440 东莞市虎门富民融资担保有限公司 10000
264 粤8800441 东莞市松山湖高新投融资担保有限公司 10000
265 粤8800442 粤财普惠金融(珠海)融资担保股份有限公司
266 粤8800443 粤财普惠金融(湛江)融资担保股份有限公司 16000
267 粤8800444 粤财普惠金融(清远)融资担保股份有限公司 16000
268 粤8800445 阳江市恒财融资担保有限公司 10000
269 粤8800511 深圳市汇融融资担保有限公司 118000
270 粤8800512 深圳市融达融资担保有限公司 50800
271 粤8800513 深圳市源恒泰融资担保有限公司 10800
272 粤8800515 深圳市中深商融资担保有限公司 10500
273 粤8800516 深圳市世纪融泰融资担保有限公司 10000
274 粤8800517 深圳市中小微企业融资再担保有限公司 40000
275 粤8800518 深圳市花旗融资担保集团有限公司 30900
276 粤8800519 深圳市润乾融资担保有限公司 38000
277 粤8800520 深圳市前海融泰信用融资担保有限公司 20000
278 粤8800522 深圳市协辉融资担保有限公司 10000
279 粤8800523 深圳市中智信融资担保有限公司 10000
280 粤8800524 深圳市诺漫斯融资担保有限公司 16000
281 粤8800525 深圳市广融融资担保有限公司 10000
282 粤8800526 深圳前海华强融资担保有限公司 10000
283 粤8800527 深圳市汇银融资担保有限公司 10000
284 粤8800528 深圳信鼎融资担保有限公司 10000
285 粤8800529 深圳市汇瀚融资担保有限公司 12000
286 粤8800530 深圳市东海悦达融资担保有限公司 10000