关于2024年度广东省小额贷款公司“楷模”监管评级A级以上机构的公告
为精准实施分级分类监管,我省各级地方金融管理部门认真组织开展辖内开业1年以上小额贷款公司2024年度“楷模”监管评级工作(深圳市另行开展),现已完成评级结果综合审定。“楷模”评级从优到劣分为五等(A、B、C、D、E)八级(AAA、AA、A、BB、B、C、D、E),其中服务“三农”、小微经营主体等社会贡献突出的机构冠“+”。2024年度,全省监管评级在A级(含)以上的小额贷款公司共55家,占参评机构数的18.77%。现将A级(含)以上小额贷款公司名单公告如下:
序号 | 机构名称 | 评级等次 |
1 | 广州地铁小额贷款有限公司 | AAA+ |
2 | 广州建信小额贷款有限公司 | AAA+ |
3 | 韶关市圆融小额贷款有限公司 | AAA+ |
4 | 佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司 | AAA+ |
5 | 佛山中盈盛达小额贷款有限公司 | AAA+ |
6 | 广州凯得小额贷款股份有限公司 | AAA+ |
7 | 广州市安信小额贷款有限公司 | AAA+ |
8 | 韶关市海岸小额贷款有限公司 | AAA+ |
9 | 茂名市茂南区德信小额贷款有限公司 | AAA+ |
10 | 广东粤财小额贷款股份有限公司 | AA+ |
11 | 广州TCL互联网小额贷款有限公司 | AA+ |
12 | 珠海华金小额贷款有限公司 | AA+ |
13 | 广东盈峰普惠互联小额贷款股份有限公司 | AA+ |
14 | 广东粤禾农业小额贷款股份有限公司 | AA+ |
15 | 广东东菱凯琴小额贷款有限公司 | AA+ |
16 | 广州圆通互联网小额贷款有限公司 | AA+ |
17 | 广州市华美小额贷款有限公司 | AA+ |
18 | 江门市新会区信盈小额贷款有限公司 | AA+ |
19 | 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 | AA+ |
20 | 广东裕鑫小额贷款股份有限公司 | AA+ |
21 | 韶关市金财小额贷款有限公司 | AA |
22 | 广州市恒隆小额贷款有限公司 | AA+ |
23 | 广州市华商小额贷款股份有限公司 | AA+ |
24 | 广州市海珠华银小额贷款股份有限公司 | AA+ |
25 | 佛山市顺德区伟利小额贷款有限公司 | AA+ |
26 | 东源县坚基小额贷款有限公司 | A+ |
27 | 佛山市宏汇小额贷款有限公司 | A+ |
28 | 广东省中保小额贷款股份有限公司 | A+ |
29 | 广州市番禺融合小额贷款股份有限公司 | A+ |
30 | 珠海海控小额贷款有限公司 | A+ |
31 | 东莞市中正小额贷款有限公司 | A+ |
32 | 广州安易达互联网小额贷款有限公司 | A+ |
33 | 广州科东互联网小额贷款有限公司 | A+ |
34 | 广州广建小额贷款股份有限公司 | A+ |
35 | 广东省粤普小额再贷款股份有限公司 | A+ |
36 | 广州惠众小额贷款有限公司 | A+ |
37 | 东莞市彩泉小额贷款有限公司 | A+ |
38 | 江门市新会区金和小额贷款有限公司 | A+ |
39 | 广州易人行小额贷款有限公司 | A+ |
40 | 广州立根小额再贷款股份有限公司 | A+ |
41 | 佛山市科技小额贷款有限公司 | A+ |
42 | 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司 | A+ |
43 | 广州越秀小额贷款有限公司 | A |
44 | 广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司 | A+ |
45 | 潮州市湘桥区信强小额贷款股份有限公司 | A+ |
46 | 广州宝乾互联网小额贷款有限公司 | A+ |
47 | 佛山市顺德区协盈小额贷款有限公司 | A+ |
48 | 广州百思得小额贷款有限公司 | A+ |
49 | 河源市江东新区鸿伟小额贷款有限公司 | A+ |
50 | 汕头市澄海区兴信小额贷款股份有限公司 | A+ |
51 | 佛山市南海日昌盛小额贷款有限公司 | A+ |
52 | 广州保德来小额贷款有限公司 | A+ |
53 | 湛江市赤坎区伟信小额贷款股份有限公司 | A+ |
54 | 广州星光互联网小额贷款有限公司 | A |
55 | 东莞市至诚小额贷款股份有限公司 | A+ |
下一步,我省将继续通过融资杠杆、融资渠道、监管措施、创新业务、其他支持政策等5个维度,对不同评级的小额贷款公司实施差异化监管和“扶优限劣”政策措施。各小额贷款公司要坚守行业定位,依法合规经营,有效防控风险,自觉接受社会监督,在服务实体经济和人民群众中进一步发挥积极作用。如后续发现有严重违法违规行为或重大风险问题的,监管部门将在审慎评估后下调其监管评级并依法依规处置。