首页
广东省小额贷款公司目录(不含深圳)- 截至2017年7月31日
时间: 2017-09-01 00:00 来源:广东省金融办
序号 家数 区  小额贷款公司名称(注明变更前的名称) 总注册资本(万元) 
1 1 广东省 广东新供销农业小额贷款股份有限公司 25,000 
2 2 广东省 广东省粤科科技小额贷款股份有限公司 100,000 
3 3 广东省 广东省中保小额贷款股份有限公司 30,000 
4 4 广东省 广东粤垦农业小额贷款股份有限公司 30,000 
5 5 广东省 广东粤财网联小额贷款股份有限公司 21,000 
6 1 广州 广州市花都万穗小额贷款股份有限公司  20,000 
7 2 广州 广州市越秀海印小额贷款股份有限公司  20,000 
8 3 广州 广州市天河益建小额贷款有限公司  10,000 
9 4 广州 广州市增城新粤小额贷款有限公司  10,000 
10 5 广州 广州市荔湾信德小额贷款有限公司  10,000 
11 6 广州 广州市萝岗金发小额贷款股份有限公司  20,000 
12 7 广州 广州市白云宏新小额贷款股份有限公司  5,000 
13 8 广州 广州市从化神州小额贷款有限责任公司  10,000 
14 9 广州 广州市海珠华银小额贷款股份有限公司  20,000 
15 10 广州 广州市番禺汇诚小额贷款股份有限公司  20,000 
16 11 广州 广州市海珠安信小额贷款有限责任公司
20,000 
17 12 广州 广州市黄埔富银小额贷款有限公司  15,000 
18 13 广州 广州市南沙百汇小额贷款有限公司  20,000 
19 14 广州 广州金瑞泰小额贷款有限公司  20,000 
20 15 广州 广州市番禺番银小额贷款股份有限公司  6,500 
21 16 广州 广州越秀小额贷款有限公司  30,000 
22 17 广州 广州金控小额贷款有限公司
20,000 
23 18 广州 广州市恒隆小额贷款有限公司  20,000 
24 19 广州 广州市民兴小额贷款股份有限公司  20,000 
25 20 广州 广州市华易小额贷款股份有限公司  50,000 
26 21 广州 广州市增城汇鑫小额贷款有限公司  20,000 
27 22 广州 广州市金悦小额贷款有限公司  20,000 
28 23 广州 广州市盛融小额贷款股份有限公司  20,000 
29 24 广州 广州市广建小额贷款有限公司  20,000 
30 25 广州 广州市华佑小额贷款股份有限公司  20,000 
31 26 广州 广州市白云合银泰富小额贷款股份有限公司  20,000 
32 27 广州 广州天河立嘉小额贷款有限公司  20,000 
33 28 广州 广州市萝岗安华和合小额贷款有限公司  20,000 
34 29 广州 广州市安泰小额贷款有限责任公司  20,000 
35 30 广州 广州市中庸小额贷款有限公司  20,000 
36 31 广州 广州市源通小额贷款有限公司  20,000 
37 32 广州 广州珠江小额贷款股份有限公司  20,000 
38 33 广州 广州市番禺融合小额贷款股份有限公司  20,000 
39 34 广州 广州市华商小额贷款股份有限公司  20,000 
40 35 广州 广州合富小额贷款有限公司
20,000 
41 36 广州 广州市万银小额贷款有限公司  20,000 
42 37 广州 广州从化成达小额贷款有限责任公司  20,000 
43 38 广州 广州茂商小额贷款股份有限公司  30,000 
44 39 广州 广州弘信小额贷款有限公司  20,000 
45 40 广州 广州市钱柜小额贷款有限责任公司  3,000 
46 41 广州 广州市禾田小额贷款股份有限公司  20,000 
47 42 广州 广州普融小额贷款有限公司  20,000 
48 43 广州 广州市粤纺小额贷款有限公司  20,000 
49 44 广州 广州市广盐小额贷款有限公司  20,000 
50 45 广州 广州广物小额贷款有限公司  10,000 
51 46 广州 广州金骏小额贷款股份有限公司  20,000 
52 47 广州 广州市广百小额贷款有限公司  30,000 
53 48 广州 广州京信小额贷款有限公司  20,000 
54 49 广州 广州市萝岗卓盈小额贷款股份有限公司  20,000 
55 50 广州 广州白云融泰小额贷款股份有限公司 20,000 
56 51 广州 广州凯得小额贷款股份有限公司
30,000 
57 52 广州 广州市润银小额贷款有限公司  20,000 
58 53 广州 广州市银岭小额贷款有限公司 20,000 
59 54 广州 广州市融捷小额贷款有限公司 20,000 
60 55 广州 广州市中源小额贷款有限公司 20,000 
61 56 广州 广州市汇银通小额贷款股份有限公司 20,000 
62 57 广州 广州地铁小额贷款有限公司 30,000 
63 58 广州 广州市富宏小额贷款有限公司 20,000 
64 59 广州 广州市泓海小额贷款有限公司 3,000 
65 60 广州 广州鹏粤小额贷款有限公司 20,000 
66 61 广州 广州唯品会小额贷款有限公司 30,000 
67 62 广州 广州市增城和益小额贷款有限公司 20,000 
68 63 广州 广州鼎鸿小额贷款有限公司 3,000 
69 64 广州 广州市日升小额贷款股份有限公司 20,000 
70 65 广州 广州市时代融信小额贷款股份有限公司 20,000 
71 66 广州 广州广联达小额贷款有限公司 15,000 
72 67 广州 广东广发互联小额贷款股份有限公司 50,000 
73 68 广州 广州复星云通小额贷款有限公司 20,000 
74 69 广州 广州市熊猫小额贷款有限公司 20,000 
75 70 广州 广州平安好贷小额贷款有限公司 30,000 
76 71 广州 广州保利小额贷款股份有限公司 20,000 
77 72 广州 广州快氪在线小额贷款有限公司 10,000 
78 73 广州 广州优贷小额贷款有限公司 20,000 
79 74 广州 广州华萃小额贷款有限公司 20,000 
80 75 广州 广州欢聚小额贷款有限公司 10,000 
81 76 广州 广州星光小额贷款有限公司 15,000 
82 77 广州 广州市金诺小额贷款有限责任公司 20,000 
83 78 广州 广州拉卡拉网络小额贷款有限责任公司 50,000 
84 79 广州 广州市萤火虫小额贷款有限责任公司 20,000 
85 80 广州 广州市网商小额贷款有限责任公司 15,000 
86 81 广州 广州市好屋小额贷款有限责任公司 10,000 
87 82 广州 广州市开汇互联网科技小额贷款有限公司 20,000 
88 83 广州 广州宝乾小额贷款有限公司 10,000 
89 84 广州 广州恒大小额贷款有限责任公司 10,000 
90 85 广州 广州TCL互联网小额贷款有限公司 20,000 
91 86 广州 广州市吉屋小额贷款有限责任公司 10,000 
92 87 广州 广州市碟金小额贷款有限公司 10,000 
93 88 广州 广州市安易达互联网小额贷款有限公司 10,000 
94 89 广州 广州惠金小额贷款有限公司 10,000 
95 90 广州 广州市城投小额贷款有限公司 20,000 
96 91 广州 广州建信小额贷款有限公司 10,000 
97 92 广州 广州数融小额贷款有限公司 10,000 
98 93 广州 广州二三四五小额贷款有限公司 100,000 
99 94 广州 广州民金小额贷款有限公司 20,000 
100 95 广州 广州市安瑞互联网小额贷款有限公司 10,000 
101 96 广州 广州市瑞蚨互联网小额贷款有限公司
20,000 
102 97 广州 广州市海印互联网小额贷款有限公司 10,000 
103 98 广州 广州市聚富小额贷款有限公司 30,000 
104 99 广州 广州瑞茂通互联网小额贷款有限公司 30,000 
105 100 广州 广州市汇融帮小额贷款有限公司 30,000 
106 101 广州 广州市绿地吉客小额贷款有限责任公司 30,000 
107 102 广州 广州耀盛网络小额贷款有限公司 10,000 
108 103 广州 广州万达普惠网络小额贷款有限公司 100,000 
109 1 珠海 珠海市香洲西海小额贷款股份有限公司 5,000 
110 2 珠海 珠海市香洲区汇鑫小额贷款有限公司 5,380 
111 3 珠海 珠海市斗门区世荣小额贷款有限公司 10,000 
112 4 珠海 珠海市斗门区元亨小额贷款有限公司 10,000 
113 5 珠海 横琴蓝顿小额贷款公司 10,000 
114 6 珠海 珠海市保税区金速达小额贷款有限公司 10,000 
115 7 珠海 珠海市金湾区中润小额贷款有限公司 9,000 
116 8 珠海 珠海高新区创业小额贷款有限公司 10,000 
117 9 珠海 珠海市万山国鼎小额贷款有限公司 10,000 
118 10 珠海 珠海金湾金金隆小额贷款有限公司 10,000 
119 11 珠海 珠海市粤科金控小额贷款股份有限公司 10,000 
120 12 珠海 珠海海控小额贷款有限公司 20,000 
121 13 珠海 珠海市斗门区顺安小额贷款有限公司 10,000 
122 14 珠海 珠海市横琴平安钱进小额贷款有限公司 30,000 
123 1 汕头 汕头市龙湖区民信小额贷款有限公司 10,000 
124 2 汕头 汕头市澄海区兴信小额贷款股份有限公司 10,000 
125 3 汕头 汕头市潮阳区联信小额贷款有限公司 10,000 
126 4 汕头 汕头市金平区汇天小额贷款有限公司 25,000 
127 5 汕头 濠江区银通小额贷款有限公司 6,000 
128 6 汕头 汕头市龙湖区亿信小额贷款有限公司 10,000 
129 7 汕头 南澳县鼎鑫小额贷款有限公司 1,600 
130 8 汕头 汕头市潮阳区金通小额贷款有限公司 3,200 
131 9 汕头 汕头市澄海区大元小额贷款有限公司 16,000 
132 10 汕头 汕头市龙湖区冠华小额贷款有限公司 10,000 
133 11 汕头 汕头市潮南区嘉业小额贷款有限公司 10,000 
134 12 汕头 汕头市澄海区广商小额贷款有限公司 10,000 
135 13 汕头 汕头市金平区金信小额贷款有限公司 15,000 
136 14 汕头 汕头市高新区银信通小额贷款公司 10,000 
137 15 汕头 汕头市澄海区银泽小额贷款有限公司 10,500 
138 16 汕头 汕头市粤科小额贷款股份有限公司 10,000 
139 17 汕头 润信(汕头华侨试验区)互联网小额贷款有限公司 20,000 
140 1 佛山 佛山市禅城集成小额贷款有限公司 25,000 
141 2 佛山 佛山禅城中盈盛达小额贷款有限公司 23,000 
142 3 佛山 佛山市南海友诚小额贷款有限公司 25,000 
143 4 佛山 佛山市南海鸿业小额贷款有限公司 3,000 
144 5 佛山 佛山市南海三星小额贷款有限公司 3,000 
145 6 佛山 佛山市南海日昌盛小额贷款有限公司 20,000 
146 7 佛山 佛山市南北汇通小额贷款有限公司 20,000 
147 8 佛山 佛山市华信小额贷款有限公司 20,000 
148 9 佛山 佛山市宏汇小额贷款有限公司 20,000 
149 10 佛山 佛山市中润泰兴小额贷款有限公司 28,000 
150 11 佛山 佛山市粤纺小额贷款有限责任公司 9,500 
151 12 佛山 佛山市新明珠小额贷款有限公司 20,000 
152 13 佛山 佛山市泰裕达小额贷款有限公司 3,000 
153 14 佛山 佛山中汇盈富小额贷款有限公司 20,000 
154 15 佛山 佛山市融易小额贷款有限公司 5,000 
155 16 佛山 佛山市科技小额贷款有限公司 20,000 
156 17 佛山 佛山市伟华小额贷款有限公司 5,000 
157 18 佛山 佛山市和谷盛泰小额贷款有限公司 20,000 
158 19 佛山 佛山市金世昌小额贷款有限公司 20,000 
159 20 佛山 佛山三英小额贷款有限公司 20,000 
160 21 佛山 佛山市三水恒昌华泰小额贷款有限公司 3,000 
161 22 佛山 佛山禅城丽日顺发小额贷款有限公司 10,000 
162 23 佛山 佛山市高明民汇小额贷款有限公司 3,000 
163 24 佛山 佛山市南海京能小额贷款有限公司 20,000 
164 25 佛山 佛山市纳新小额贷款有限公司 20,000 
165 26 佛山 佛山市联丰小额贷款有限公司 20,000 
166 27 佛山 佛山阳光华信小额贷款有限公司 5,000 
167 1 韶关 韶关市曲江区宝银小额贷款有限公司 10,000 
168 2 韶关 乳源瑶族自治县德杰小额贷款有限公司 1,500 
169 3 韶关 韶关市武江区汇盈小额贷款有限公司 5,000 
170 4 韶关 仁化县凯恒小额贷款有限公司 5,000 
171 5 韶关 始兴县鑫盛小额贷款有限公司 3,000 
172 6 韶关 韶关市顺合小额贷款有限公司 5,000 
173 7 韶关 韶关市武江区团亿小额贷款有限公司 10,000 
174 8 韶关 翁源县合昌小额贷款有限公司 3,000 
175 9 韶关 新丰县鸿伟小额贷款有限公司 3,000 
176 10 韶关 韶关市浈江区银泰小额贷款有限公司 5,000 
177 11 韶关 韶关市浈江区莱斯小额贷款有限公司 5,000 
178 12 韶关 韶关市曲江区汇成小额贷款有限公司  2,000 
179 13 韶关 南雄市金友小额贷款有限公司 1,500 
180 14 韶关 韶关市圆融小额贷款有限公司 5,000 
181 15 韶关 韶关市浈江区海岸小额贷款有限公司 10,000 
182 16 韶关 韶关市武江区鑫汇小额贷款有限公司 10,380 
183 17 韶关 韶关市金财小额贷款有限公司 10,000 
184 1 河源 东源县友鑫小额贷款有限公司 10,200 
185 2 河源 河源市源城区华达小额贷款有限责任公司 5,000 
186 3 河源 龙川县长鸿小额贷款有限公司 12,000 
187 4 河源 紫金县新益小额贷款有限公司 6,000 
188 5 河源 和平县东方银信小额贷款有限公司 6,000 
189 6 河源 连平县银信小额贷款有限公司 10,000 
190 7 河源 高新技术开发区鸿福东小额贷款公司 10,000 
191 8 河源 河源万绿湖万泰小额贷款有限公司 10,000 
192 9 河源 紫金县振中小额贷款有限公司 10,000 
193 10 河源 河源市源城区理想小额贷款有限公司 10,000 
194 11 河源 河源市源城区万隆小额贷款有限公司 5,000 
195 12 河源 紫金县东江小额贷款有限公司 10,000 
196 13 河源 龙川县金源小额贷款有限公司 10,000 
197 14 河源 河源市源城区源丰信业小额贷款有限公司 6,000 
198 15 河源 连平县信宏小额贷款有限公司 10,000 
199 16 河源 河源市源城区合和创展小额贷款有限公司 10,000 
200 17 河源 紫金县鸿伟小额贷款有限公司 6,000 
201 18 河源 灯塔盆地益民小额贷款有限公司 5,000 
202 19 河源 东源县坚基小额贷款有限公司 10,000 
203 20 河源 龙川县汇金小额贷款有限公司 10,000 
204 21 河源 和平县仁丰小额贷款有限公司 10,000 
205 22 河源 东源县华资小额贷款有限公司 6,000 
206 23 河源 河源市江东新区长胜小额贷款有限公司 10,000 
207 1 梅州 梅州市梅江区中农信小额贷款有限公司 10,000 
208 2 梅州 兴宁市新兴小额贷款有限公司 3,000 
209 3 梅州 平远县梅盛小额贷款有限责任公司 3,200 
210 4 梅州 丰顺县均得利小额贷款有限公司 2,400 
211 5 梅州 梅县联合小额贷款有限公司 3,000 
212 6 梅州 五华县诚鑫隆小额贷款有限公司 2,000 
213 7 梅州 大埔县源丰小额贷款有限公司 2,000 
214 8 梅州 嘉逸小额贷款有限公司 3,000 
215 9 梅州 蕉岭银信小额贷款有限公司 3,500 
216 10 梅州 梅州是梅江区金汇佳小额贷款有限公司 5,000 
217 11 梅州 梅州市裕鑫小额贷款有限公司 7,000 
218 12 梅州 蕉岭县润通小额贷款有限公司 5,000 
219 13 梅州 梅县区中大小额贷款有限公司 5,000 
220 14 梅州 梅州市鸿通小额贷款有限公司 5,000 
221 15 梅州 平远县顺风小额贷款有限公司 5,000 
222 16 梅州 兴宁市纵横融通小额贷款有限公司 5,000 
223 17 梅州 兴宁市融信小额贷款有限公司 5,000 
224 18 梅州 梅州市大埔丰小额贷款有限公司 5,000 
225 19 梅州 五华县恒泰通小额贷款有限公司 5,000 
226 20 梅州 兴宁市华雨小额贷款有限公司 5,000 
227 1 惠州 惠州市惠城区富源小额贷款股份有限公司 15,000 
228 2 惠州 惠州市惠城区金利小额贷款股份有限公司 20,000 
229 3 惠州 惠州市博罗恒信小额贷款股份有限公司 5,000 
230 4 惠州 惠州市惠阳太东小额贷款股份有限公司 22,370 
231 5 惠州 惠州市惠阳志通小额货款股份有限公司 10,000 
232 6 惠州 惠州市惠阳和众小额贷款股份有限公司 20,000 
233 7 惠州 惠州市惠阳亿融小额贷款股份有限公司 20,000 
234 8 惠州 惠州市惠东县富诚小额贷股份有限公司 11,000 
235 9 惠州 惠州市惠东中盛小额贷款股份有限公司 20,000 
236 10 惠州 惠州市仲恺惠融小额贷款股份有限公司 10,000 
237 11 惠州 惠州市国华小额贷款股份有限公司 11,000 
238 12 惠州 惠州市东江源达小额贷款股份有限公司 15,000 
239 13 惠州 惠州市仲恺TCL智融科技小额贷款股份有限公司 20,000 
240 14 惠州 惠州市大亚湾丰信小额贷款股份有限公司 10,000 
241 15 惠州 惠州市龙门县东宏小额贷款股份有限公司 8,000 
242 16 惠州 惠州市惠城区东信小额贷款股份有限公司 20,000 
243 1 汕尾 陆丰市全美小额贷款有限公司 5,000 
244 2 汕尾 陆河县泰鑫小额贷款公司 5,000 
245 3 汕尾 汕尾市城区德成小额贷款有限公司 3,000 
246 4 汕尾 海丰县鸿发小额贷款有限公司 5,000 
247 5 汕尾 汕尾市城区华泽小额贷款有限公司 5,000 
248 1 东莞 东莞市广汇科技小额贷款股份有限公司 20,000 
249 2 东莞 东莞市东商小额贷款有限公司 20,000 
250 3 东莞 东莞市卓瑞小额贷款股份有限公司 10,000 
251 4 东莞 东莞市至诚小额贷款股份有限公司 14,000 
252 5 东莞 东莞市莞商小额贷款有限公司 7,000 
253 6 东莞 东莞市新世纪诚信小额贷款有限公司 10,000 
254 7 东莞 东莞市松山湖小额贷款股份有限公司 20,000 
255 8 东莞 东莞市鸿发小额贷款股份有限公司 20,000 
256 9 东莞 东莞市富汇行小额贷款有限公司 10,000 
257 10 东莞 东莞市莞信小额贷款有限公司 10,000 
258 11 东莞 东莞市中正小额贷款有限公司 10,000 
259 12 东莞 东莞市银利小额贷款有限公司 10,000 
260 13 东莞 东莞市美东小额贷款有限公司 10,000 
261 14 东莞 东莞市佳兴小额贷款股份有限公司 10,000 
262 15 东莞 东莞市友银小额贷款有限公司 20,000 
263 16 东莞 东莞市海通小额贷款有限公司  20,000 
264 17 东莞 东莞市汇通小额贷款有限责任公司  25,000 
265 1 中山 中山市石岐区小额贷款股份有限公司 5,000 
266 2 中山 中山市中炬小额贷款股份有限公司 20,000 
267 3 中山 中山市菊城小额贷款股份有限公司 20,000 
268 4 中山 中山市三角万利小额贷款有限公司 20,000 
269 5 中山 中山市古镇镇灯都小额贷款股份有限公司 20,000 
270 6 中山 中山市汇邦小额贷款股份有限公司  10,000 
271 7 中山 中山市大信小额贷款股份有限公司 20,000 
272 8 中山 中山市侨达小额贷款股份有限公司 20,000 
273 9 中山 中山市东凤晁丰小额贷款股份有限公司  20,000 
274 10 中山 中山市联发小额贷款股份有限公司 5,000 
275 11 中山 中山利展小额贷款股份有限公司  10,000 
276 12 中山 中山市公用小额贷款有限责任公司 20,000 
277 13 中山 中山市东升小额贷款有限公司  20,000 
278 14 中山 中山市中达小额贷款有限责任公司 20,000 
279 15 中山 中山市汇德丰小额股份有限公司 20,000 
280 16 中山 中山市盈富小额贷款股份有限公司 5,000 
281 17 中山 中山市信宏小额贷款股份有限公司 5,000 
282 18 中山 中山市翠亨小额贷款股份有限公司  20,000 
283 19 中山 中山火炬开发区胜源科技小额贷款股份有限公司 10,000 
284 20 中山 中山市诚达小额贷款股份有限公司 20,000 
285 21 中山 中山市桂源小额贷款股份有限公司 20,000 
286 22 中山 中山市粤科科技小额贷款股份有限公司 10,000 
287 23 中山 中山德辉小额贷款股份有限公司 5,000 
288 1 江门 江门市蓬江区进盈小额贷款有限公司 20,000 
289 2 江门 江门市蓬江区置盈小额贷款有限公司 10,000 
290 3 江门 江门市蓬江区金信科技小额贷款有限公司 20,000 
291 4 江门 江门市新会区信盈小额贷款有限公司 10,000 
292 5 江门 江门市新会区金和小额贷款有限公司 24,000 
293 6 江门 江门市江海区汇通小额贷款股份有限公司 20,000 
294 7 江门 江门市江海区汇信小额贷款有限公司 20,000 
295 8 江门 江门市高新区益丞小额贷款有限公司 13,000 
296 9 江门 江门高新区汇盈科技小额贷款有限公司 20,000 
297 10 江门 鹤山市国民小额贷款有限公司 20,000 
298 11 江门 鹤山市惠农小额贷款有限公司 5,000 
299 12 江门 开平市汇金小额贷款有限公司 10,000 
300 13 江门 恩平市瑞丰小额贷款有限公司 5,000 
301 14 江门 台山市汇成小额贷款有限公司 10,000 
302 1 阳江 阳江市江城区鑫江小额贷款有限公司 3,000 
303 2 阳江 阳江市阳东区金达小额贷款有限公司 3,000 
304 3 阳江 阳西县信安小额贷款有限公司 3,000 
305 4 阳江 阳春市兴业小额贷款有限公司 3,000 
306 1 湛江 湛江市赤坎区伟信小额贷款股份有限公司 10,000 
307 2 湛江 湛江市赤坎区鲲鹏小额贷款股份有限公司 6,000 
308 3 湛江 湛江市霞山区盈通小额贷款股份有限公司 8,000 
309 4 湛江 湛江市霞山区宝鑫小额贷款股份有限公司 8,000 
310 5 湛江 湛江市麻章区中凯小额贷款股份有限公司 6,000 
311 6 湛江 湛江市坡头区鑫丰小额贷款有限公司 5,000 
312 7 湛江 雷州市永恒小额贷款股份有限公司 5,000 
313 8 湛江 廉江市永福小额贷款股份有限公司 5,000 
314 9 湛江 吴川市龙威小额贷款股份有限公司 10,000 
315 10 湛江 吴川市辉怡小额贷款股份有限公司 5,000 
316 11 湛江 遂溪县银信小额贷款股份有限公司 5,000 
317 12 湛江 徐闻县银惠小额贷款有限公司 3,000 
318 13 湛江 湛江开发区华信小额贷款有限公司 3,000 
319 14 湛江 湛江开发区唐源小额贷款股份有限公司 6,000 
320 15 湛江 湛江市东海岛众赢小额贷款股份有限公司 10,000 
321 1 茂名 高州市恒丰小额贷款有限公司 5,000 
322 2 茂名 电白区美集小额贷款有限公司 3,000 
323 3 茂名 茂南区德信小额贷款有限公司 10,000 
324 4 茂名 化州市永生小额贷款有限公司 10,000 
325 5 茂名 信宜市玉津小额贷款有限公司 5,000 
326 6 茂名 茂港区宏中小额贷款有限公司 5,000 
327 7 茂名 茂南区潓百小额贷款有限公司 10,000 
328 8 茂名 茂南区金海小额贷款有限公司 10,000 
329 9 茂名 化州市铭波小额贷款有限公司 10,000 
330 1 肇庆 肇庆市端州区润泽小额贷款股份有限公司 15,000 
331 2 肇庆 肇庆市鼎湖区侨兴小额贷款有限责任公司 6,000 
332 3 肇庆 高要市瑞达小额贷款有限责任公司 3,000 
333 4 肇庆 四会市银商小额贷款有限公司 15,000 
334 5 肇庆 四会市腾鑫小额贷款有限公司 15,000 
335 6 肇庆 四会市银展小额贷款有限公司 3,000 
336 7 肇庆 广宁县恒通小额贷款有限公司 5,000 
337 8 肇庆 德庆县泰生小额贷款有限责任公司 5,000 
338 9 肇庆 封开县华英小额贷款有限公司 1,500 
339 10 肇庆 怀集县和兴小额贷款有限责任公司 1,500 
340 11 肇庆 肇庆高新区润通小额贷款有限公司 5,000 
341 12 肇庆 肇庆市粤科科技小额贷款股份有限公司 10,000 
342 13 肇庆 肇庆新区泽富小额贷款有限公司 10,000 
343 1 清远 清城区胜利小额贷款有限公司 6,000 
344 2 清远 清新县贤达小额贷款有限公司 4,000 
345 3 清远 佛冈县百利达小额贷款有限公司 3,000 
346 4 清远 连州市永信小额贷款有限公司 3,000 
347 5 清远 英德市扬帆小额贷款有限公司 6,000 
348 6 清远 经济开发区永利小额贷款有限公司 20,000 
349 7 清远 阳山县瑞丰小额贷款有限公司 5,000 
350 8 清远 连南瑶族自治县联兴小额贷款有限公司 3,000 
351 9 清远 连山壮族瑶族自治县泰亨小额贷款有限公司 3,000 
352 1 潮州 潮州市湘桥区兆丰小额贷款股份有限公司  10,540 
353 2 潮州 潮州市湘桥区鼎新小额贷款股份有限公司  6,300 
354 3 潮州 潮州市湘桥区瑞盛小额贷款股份有限公司  10,000 
355 4 潮州 潮州市湘桥区晟达小额贷款股份有限公司  10,000 
356 5 潮州 潮州市潮安区融信小额贷款股份有限公司 6,000 
357 6 潮州 潮州市潮安区健诚小额贷款股份有限公司  10,000 
358 7 潮州 潮州市潮安区融捷小额贷款股份有限公司 10,000 
359 8 潮州 潮州市潮安区正忠小额贷款股份有限公司  10,000 
360 9 潮州 饶平县金润小额贷款股份有限公司  2,000 
361 10 潮州 潮州市枫溪区合生小额贷款股份有限公司  6,000 
362 11 潮州 潮州市枫溪区皇信小额贷款股份有限公司  10,000 
363 12 潮州 潮州市湘桥区兴融小额贷款股份有限公司 20,000 
364 13 潮州 潮州市开发区联融小额贷款股份有限公司  10,000 
365 14 潮州 潮州市湘桥区宏业小额贷款股份有限公司 10,000 
366 15 潮州 潮州市湘桥区正盛小额贷款股份有限公司 10,000 
367 1 揭阳 惠来县成信小额贷款股份有限公司 5,000 
368 2 揭阳 普宁市丰泰小额贷款股份有限公司 5,000 
369 3 揭阳 揭阳市普侨区正鑫小额贷款有限公司 5,000 
370 4 揭阳 揭阳市榕城区群联小额贷款有限公司 15,000 
371 5 揭阳 榕昌盛小额贷款有限公司 3,000 
372 6 揭阳 揭阳空港经济区合隆小额贷款股份有限公司 10,000 
373 7 揭阳 和信小额贷款股份有限公司 5,000 
374 8 揭阳 普宁市宏海小额贷款有限公司 10,000 
375 9 揭阳 普宁市汇金小额贷款有限责任公司 10,000 
376 10 揭阳 揭阳空港经济区联胜小额贷款有限公司 10,000 
377 11 揭阳 揭阳市揭东区银融小额贷款有限公司 3,000 
378 12 揭阳 揭阳市榕城区镛汇小额贷款股份有限公司 30,000 
379 13 揭阳 普宁市翔栩小额贷款有限公司 20,000 
380 14 揭阳 揭阳市榕城区汇通小额贷款股份有限公司 8,000 
381 15 揭阳 揭阳市泰元小额贷款有限公司 10,000 
382 16 揭阳 粤汇小额贷款有限公司 10,000 
383 17 揭阳 普宁市汇启小额贷款有限公司 10,000 
384 18 揭阳 揭西县惠信小额贷款股份有限公司 5,000 
385 19 揭阳 揭阳市大南山融达小额贷款股份有限公司 10,000 
386 20 揭阳 揭阳市百美小额贷款有限公司 5,000 
387 21 揭阳 惠来县荣利小额贷款有限公司 5,000 
388 1 云浮 新兴县合源小额贷款有限公司 12,888 
389 2 云浮 云城区盈达小额贷款有限公司 1,600 
390 3 云浮 郁南县银通小额贷款有限公司 9,680 
391 4 云浮 罗定市中源小额贷款有限公司 5,000 
392 5 云浮 云浮市沁垣小额贷款有限公司 5,000 
393 6 云浮 云浮市粤科科技小额贷款股份有限公司 10,000 
394 1 顺德 佛山市顺德区利信小额贷款有限公司 20,000 
395 2 顺德 佛山市顺德区美的小额贷款股份有限公司 20,000 
396 3 顺德 佛山市顺德区欧浦小额贷款有限公司 30,000 
397 4 顺德 佛山市顺德区中德小额贷款有限公司 10,000 
398 5 顺德 佛山市顺德区鸿顺小额贷款有限公司 20,000 
399 6 顺德 佛山市顺德区银利达小额贷款有限公司 20,000 
400 7 顺德 佛山市顺德区银盛小额贷款有限公司 20,000 
401 8 顺德 佛山市顺德区汇利源小额贷款有限公司 20,000 
402 9 顺德 佛山市顺德区伟利小额贷款有限公司 5,000 
403 10 顺德 佛山市顺德区协盈小额贷款有限公司 22,000 

广东省

5,421,738 


联系我们 | 网站地图 | 版权声明

版权:中共广东省委金融委员会办公室 粤ICP备2021036586号-2号

公安机关备案号:44010402003373